Budbil og motorsykkel: | ||
---|---|---|
Fra | Bergen | kr |
Til: | Landås | 474,- |
Til: | Fyllingsdalen | 474,- |
Til: | Nesttun | 507,- |
Til: | Kokstad/Sandsli | 518,- |
Til: | Flesland | 529,- |
Til: | Os | 788,- |
Til: | Nyborg | 524,- |
Til: | Toppe | 601,- |
Til: | Hordvik | 673,- |
Til: | Ytre Arna | 612,- |
Til: | Indre Arna | 667,- |
Til: | Knarvik | 788,- |
Til: | Mongstad | 1797,- |
Til: | Godvik | 524,- |
Til: | Haakonsvern | 540,- |
Til: | Kleppestø | 634,- |
Til: | Horsøy | 678,- |
Til: | Storebotn (Askøy) | 695,- |
Til: | Hanøytangen | 832,- |
Til: | Straume | 617,- |
Til: | Ågotnes | 722,- |
Til: | Kollsnes | 1488,- |
Til: | Sture | 1725,- |
Priser i sentrum: | |
---|---|
Type | kr |
Budbil | 491,- |
Motorsykkelbud | 369,- |
Timepriser vare- og lastebiler: | |
---|---|
Type | kr |
Varebil | 693,- |
Liten liftbil (klasse 1) | 845,- |
Stor liftbil (klasse 2) | 987,- |
Kjøretillegg utover ordinær arbeidstid: | ||
---|---|---|
Man. - fre. | Kl. 16.30 - 21.00 | 50 % tillegg |
Kl. 21.00 - 07.00 | 50 % tillegg | |
Lørdag | Kl. 06.00 - 16.30 | 50 % tillegg |
Kl. 16.30 - man. Kl. 07.00 | 50 % tillegg |
Nå kan du bestille budtjenester direkte i vår kundeweb. Dersom du ønsker tilgang kan du kontakte oss
Er du allerede kunde kan du logge inn på kundeweb her:
Logg inn på kundewebHar du spørsmål om våre tjenester? Send oss dine spørsmål i skjemaet under